Løn Centre
Ved du hvad jobs betale, hvad løn, eller hvad markedsprisen er for dit job? Vi bruger data fra opslåede job, så det er den igangværende sats lige nu. Du vil også finde trended data, de nyeste løn artikler & bruge vores lønstigning Regnemaskine for at se, hvad der ender i lommen.
Hvad er du værd?
Vælg din sektor og placering
-
-
-
Gennemsnitlig australske Løn
Kilde: MyCareer jobannoncer, inklusiv løn. Tallene kan indeholde alt pkg.
Bedste betalende sektorer
| Sektor | Gsn. Min | Gsn. Max | Gennemsnitlig |
|---|
| Gennemsnitlig australske Løn | | | 102,111 dollars |
|---|
| 1 Regnskab | $ 46,501 | 146,971 dollars | $ 85,664 |
|---|
| 2 Admin / Office Support | $ 34,253 | $ 91,109 | $ 53,682 |
|---|
| 3 Automotive | $ 28,624 | 117,811 dollars | $ 60,426 |
|---|
| 4 Banking & Financial Services | $ 45,316 | 226,651 dollars | $ 85,701 |
|---|
| 5 Fællesskab, Sport & Fritid | $ 36,022 | 118,861 dollars | $ 64,935 |
|---|
| 6 Byggeri, Bygge & Arkitektur | $ 48,664 | 202,941 dollars | 119,662 dollars |
|---|
| 7 Customer Service & Call Center | $ 35,983 | 105,239 dollars | $ 54,790 |
|---|
| 8 Uddannelse | $ 34,905 | 107,541 dollars | $ 63,170 |
|---|
| 9 Engineering | $ 56,576 | 212,999 dollars | 128,781 dollars |
|---|
| 10 Executive / Corporate Strategy | $ 57,509 | 281,111 dollars | 126,829 dollars |
|---|
| 11 Regering og forsvar | $ 46,920 | 148,372 dollars | $ 76,806 |
|---|
| 12 Graduate | $ 38,333 | $ 96,667 | $ 64,705 |
|---|
| 13 Hospitality, Rejser og turisme | $ 32,700 | $ 90,500 | $ 55,064 |
|---|
| 14 Human Resources & Rekruttering | $ 30,727 | 173,769 dollars | $ 86,810 |
|---|
| 15 Forsikring og Superannuation | $ 44,300 | 160,100 dollars | $ 83,665 |
|---|
| 16 IT & Telekommunikation | $ 47,210 | 220,637 dollars | 101,797 dollars |
|---|
| 17 Legal | $ 48,218 | 192,087 dollars | $ 95,155 |
|---|
| 18 Logistik, Transport & Supply | $ 38,503 | 155,459 dollars | $ 70,800 |
|---|
| 19 Produktion | $ 41,117 | 146,154 dollars | $ 83,794 |
|---|
| 20 Marketing | $ 39,273 | 166,364 dollars | $ 85,965 |
|---|
| 21 Medier, Reklame, Kunst & Underholdning | $ 38,765 | 144,716 dollars | $ 78,348 |
|---|
| 22 Medical & Sundhed | $ 36,435 | 174,696 dollars | $ 81,625 |
|---|
| 23 Minedrift, Olie & Gas | $ 71,757 | 244,820 dollars | 156,890 dollars |
|---|
| 24 PR & Kommunikation | $ 42,813 | 226,875 dollars | $ 97,381 |
|---|
| 25 Primær Industri | $ 39,333 | 173,333 dollars | $ 80,232 |
|---|
| 26 Ejendom & Real Estate | $ 38,969 | 157,215 dollars | $ 74,351 |
|---|
| 27 Retail | $ 35,875 | 130,089 dollars | $ 59,703 |
|---|
| 28 Salg | $ 41,625 | 185,625 dollars | $ 86,546 |
|---|
| 29 Videnskabelig | $ 34,288 | 164,875 dollars | 118,378 dollars |
|---|
| 30 brancher og erhverv Stillinger | $ 38,020 | 117,029 dollars | $ 70,019 |
|---|
+ Vis alle brancher
Kilde: MyCareer jobannoncer, inklusive løn fra de sidste 90 dage, og opdateres ugentligt. Tallene kan indeholde alt pkg. Hvis der er tilstrækkelige data til at vise pålidelige max, min, avg så ingen er vist.
Lønforhøjelse Lommeregner
Hvad betyder $ 5.000 mere om året betyde i din almindelige løn pakke?
Brug Pay Rise Calculator til at arbejde det ud for ethvert beløb.
Bemærk: Dette værktøj giver skøn baseret på de australske skattekontor skatte-borde og bør kun bruges som en vejledning.